27 réseaux d'eau · Costa del Sol, Málaga
L'eau du robinet à Marbella est certifiée potable, avec un score de qualité global de 8,8/10. Cependant, certains réseaux rencontrent des problèmes, notamment avec les niveaux de pesticides totaux et de sodium, affectant 3 des 27 réseaux. Cela peut influencer le goût et le confort de l'eau potable, ainsi que le fonctionnement des appareils. Dans l'ensemble, la majorité de l'approvisionnement en eau reste fiable et sûr pour un usage quotidien.
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.15 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 0/10 | 0.5 | 22/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 2.6/10 | 0.37 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.15 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.15 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 0/10 | 0.5 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.15 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6_1 | 7.8/10 | 44 | 22/10/2025 09:45 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 0.4/10 | 193 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.8/10 | 44 | 08/04/2026 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 5.2/10 | 96 | 08/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 2.7/10 | 146 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 4/10 | 0.8 | 16/07/2026 11:42 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6/10 | 0.7 | 15/07/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 2/10 | 0.9 | 15/07/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 4/10 | 0.8 | 22/01/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D2 | 6/10 | 229 | 05/05/2026 12:20 |
| RED DERIV D7 | 6/10 | 241 | 24/03/2026 13:02 |
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 6/10 | 233 | 23/03/2026 |
| RED ALOHA GOLF | 6/10 | 275 | 15/06/2026 |
| RED SAN PEDRO NUEVA ANDALUCIA | 2/10 | 542 | 15/06/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 4/10 | 351 | 09/03/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 2/10 | 409 | 24/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6/10 | 242 | 24/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 4/10 | 346 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 2/10 | 430 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6/10 | 298 | 24/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 2/10 | 500 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 2/10 | 470 | 23/04/2026 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 2/10 | 594 | 23/06/2026 11:59 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 4/10 | 387 | 28/05/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6/10 | 240 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 7/10 | 30 | 16/12/2025 08:27 |
| RED DERIV D4_1 | 2.3/10 | 77 | 02/06/2026 08:41 |
| RED DERIV D6 | 6.7/10 | 33 | 09/09/2025 08:13 |
| RED DERIV D6_2 | 5.7/10 | 43 | 14/04/2026 11:00 |
| RED DERIV D7 | 3/10 | 70 | 13/01/2026 10:10 |
| RED DERIV D1 OESTE | 7/10 | 30 | 17/06/2025 09:53 |
| RED PARAISO | 4/10 | 60 | 19/01/2026 |
| RED MARBELLA | 7.2/10 | 28 | 04/05/2026 |
| RED ALOHA GOLF | 7.2/10 | 28 | 24/11/2025 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6.8/10 | 32 | 21/11/2025 |
| HIDRALIA - MARBELLA - RED CALLE PLAYA | 7.7/10 | 23 | 13/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.2/10 | 28 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 3.3/10 | 2 | 26/06/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 3.3/10 | 2 | 26/06/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6_1 | 6.4/10 | 91 | 22/10/2025 09:45 |
| RED ALOHA GOLF | 7/10 | 74 | 24/11/2025 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 5.7/10 | 108 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.2/10 | 70 | 22/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6/10 | 100 | 21/11/2025 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 4/10 | 150 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.7/10 | 58 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.3/10 | 92 | 05/11/2025 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 4.2/10 | 144 | 30/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 4.7/10 | 132 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED MARBELLA | 6.7/10 | 5 | 13/07/2026 09:17 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 4.7/10 | 8 | 26/06/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.7/10 | 1160 | 29/06/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.9/10 | 918 | 22/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7.5/10 | 992 | 26/06/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 1010 | 02/06/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.9/10 | 922 | 22/01/2026 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 5.3/10 | 1431 | 08/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.6/10 | 1190 | 29/06/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 5 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 5.5/10 | 9 | 22/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 5 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 5 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 5 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.2/10 | 19 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6/10 | 20 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.2/10 | 14 | 24/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6/10 | 20 | 05/11/2025 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 6.3/10 | 73 | 23/03/2026 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED PARAISO | 7.5/10 | 1 | 25/05/2026 22:00 |
| RED MARBELLA | 6.5/10 | 1.4 | 13/07/2026 09:17 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7.5/10 | 1 | 26/06/2026 |
| HIDRALIA - MARBELLA - RED CALLE PLAYA | 7.8/10 | 0.9 | 13/07/2026 10:21 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.6/10 | 85 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.9/10 | 52 | 22/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.8/10 | 56 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.2/10 | 69 | 05/11/2025 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 7.6/10 | 60 | 08/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.6/10 | 59 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED MARBELLA | 6.7/10 | 66 | 04/05/2026 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.3/10 | 0.4 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6.7/10 | 0.5 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.3/10 | 0.4 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.3/10 | 0.4 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.5/10 | 0.37 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.3/10 | 0.4 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D4_1 | 7.6/10 | 12 | 02/06/2026 08:41 |
| RED DERIV D1 OESTE | 6.8/10 | 16 | 17/06/2025 09:53 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 15 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 15 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 15 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 15 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 3 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 3 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 3 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7/10 | 3 | 05/11/2025 |
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 7/10 | 3 | 08/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 3 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.3 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.5/10 | 0.25 | 22/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7/10 | 0.3 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.3 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.3 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.5/10 | 0.25 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.3 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 1.5 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 1.5 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 1.5 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 1.5 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 9 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 9 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 9 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 9 | 08/04/2026 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.15 | 29/06/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.15 | 02/06/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.15 | 02/06/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 7/10 | 0.15 | 29/06/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.15 | 29/06/2026 |
| Réseau | Score | 🛡️ Sécurité | 💎 Dureté | 👅 Goût & Confort | Dernier test |
|---|---|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D2 | 9.7 | – | |||
| RED DERIV D4_1 | 9.4 | – | |||
| RED DERIV D6 | 9.7 | – | |||
| RED DERIV D6_1 | 9.6 | – | |||
| RED DERIV D6_2 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D7 | 9.4 | – | |||
| RED DERIV D1 OESTE | 9.4 | – | |||
| RED PARAISO | 9.5 | 11/05/2026 | |||
| RED MARBELLA | 9.4 | 04/05/2026 | |||
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 9.5 | 23/03/2026 | |||
| RED ALOHA GOLF | 9.3 | 24/11/2025 | |||
| RED SAN PEDRO NUEVA ANDALUCIA | 9.3 | 11/05/2026 | |||
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.4 | 29/06/2026 | |||
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 8.3 | 09/01/2026 | |||
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.8 | 05/05/2026 | |||
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 8.1 | 26/06/2026 | |||
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 8.1 | 05/05/2026 | |||
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.7 | 05/05/2026 | |||
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.6 | 02/06/2026 | |||
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 8 | 02/06/2026 | |||
| HIDRALIA - MARBELLA - RED CALLE PLAYA | 9.5 | 13/04/2026 | |||
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.6 | 22/01/2026 | |||
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 8.4 | 22/01/2026 | |||
| LOS MONTEROS-MARBELLA-RED RÍO REAL AGUAS LOS MONTEROS | 8.7 | 08/06/2026 | |||
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 8.6 | 29/06/2026 | |||
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5 | 29/06/2026 |
Nous utilisons des cookies pour analyser le trafic du site. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies analytiques.