26 redes de abastecimiento · Costa del Sol, Málaga
El agua del grifo en Marbella está certificada como segura para beber en todas las 26 redes, con una calificación general de 8.8/10. Sin embargo, algunas redes enfrentan desafíos, especialmente con pesticidas y sabor, afectando el uso diario en 12 de las 26 redes. Aunque la mayoría de los residentes pueden disfrutar de agua de buena calidad, aquellos en áreas afectadas pueden notar problemas con el sabor y el olor.
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6 | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 13:01 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 0/10 | 3 | 19/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6 | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 13:01 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 0/10 | 3 | 19/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 6.7/10 | 1 | 22/01/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.15 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 2.6/10 | 0.37 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.15 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.15 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.15 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 0/10 | 0.5 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.15 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6_1 | 7.8/10 | 44 | 22/10/2025 09:45 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 0.4/10 | 193 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.8/10 | 44 | 08/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 2.7/10 | 146 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 2/10 | 0.9 | 29/05/2026 09:00 |
| RED DERIV D2 | 2/10 | 0.9 | 29/05/2026 09:30 |
| RED DERIV D4_1 | 6/10 | 0.7 | 29/05/2026 10:00 |
| RED DERIV D6 | 2/10 | 0.9 | 27/05/2026 13:01 |
| RED DERIV D6_2 | 4/10 | 0.8 | 26/05/2026 09:38 |
| RED SAN PEDRO NUEVA ANDALUCIA | 6/10 | 0.7 | 31/05/2026 22:00 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 2/10 | 0.9 | 27/05/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 6/10 | 0.7 | 09/01/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6/10 | 0.7 | 27/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 2/10 | 0.9 | 27/05/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6/10 | 0.7 | 27/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 4/10 | 0.8 | 22/01/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D2 | 6/10 | 229 | 05/05/2026 12:20 |
| RED DERIV D4_1 | 6/10 | 227 | 20/01/2026 10:04 |
| RED DERIV D7 | 6/10 | 241 | 24/03/2026 13:02 |
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 6/10 | 233 | 23/03/2026 |
| RED ALOHA GOLF | 6/10 | 261 | 12/11/2025 |
| RED SAN PEDRO NUEVA ANDALUCIA | 4/10 | 303 | 11/05/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 4/10 | 351 | 09/03/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 2/10 | 409 | 24/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 6/10 | 252 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 4/10 | 346 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 2/10 | 430 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 6/10 | 298 | 24/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 2/10 | 500 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 2/10 | 470 | 23/04/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 4/10 | 367 | 15/12/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6/10 | 240 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 7/10 | 30 | 16/12/2025 08:27 |
| RED DERIV D4_1 | 5.3/10 | 47 | 03/06/2025 12:18 |
| RED DERIV D6 | 6.7/10 | 33 | 09/09/2025 08:13 |
| RED DERIV D6_2 | 5.7/10 | 43 | 14/04/2026 11:00 |
| RED DERIV D7 | 3/10 | 70 | 13/01/2026 10:10 |
| RED DERIV D1 OESTE | 7/10 | 30 | 17/06/2025 09:53 |
| RED PARAISO | 4/10 | 60 | 19/01/2026 |
| RED MARBELLA | 7.2/10 | 28 | 04/05/2026 |
| RED ALOHA GOLF | 7.2/10 | 28 | 24/11/2025 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.7/10 | 23 | 05/05/2025 11:20 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6.8/10 | 32 | 21/11/2025 |
| HIDRALIA - MARBELLA - RED CALLE PLAYA | 7.7/10 | 23 | 13/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.2/10 | 28 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 3.3/10 | 10 | 19/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.3/10 | 4 | 27/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D6_1 | 6.4/10 | 91 | 22/10/2025 09:45 |
| RED ALOHA GOLF | 7/10 | 74 | 24/11/2025 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 5.7/10 | 108 | 24/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6/10 | 100 | 21/11/2025 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 4/10 | 150 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.7/10 | 58 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6.3/10 | 92 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 4.7/10 | 132 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 5 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 5/10 | 10 | 05/05/2025 11:20 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 5 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 5 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 5 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 5 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.2/10 | 19 | 24/04/2026 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 5.2/10 | 24 | 05/05/2025 11:20 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 6/10 | 20 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.2/10 | 14 | 24/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 6/10 | 20 | 05/11/2025 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED MARBELLA | 7.9/10 | 923 | 26/05/2026 09:33 |
| RED ALOHA GOLF | 7.9/10 | 918 | 16/03/2026 09:18 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 1096 | 24/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7.6/10 | 987 | 19/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 1100 | 05/05/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.9/10 | 922 | 22/01/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 6.3/10 | 1250 | 05/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 6.3/10 | 73 | 23/03/2026 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 6.6/10 | 85 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.8/10 | 56 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.2/10 | 69 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.6/10 | 59 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED MARBELLA | 6.7/10 | 66 | 04/05/2026 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.5/10 | 50 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5/10 | 50 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.3/10 | 0.4 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 6.7/10 | 0.5 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.3/10 | 0.4 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.3/10 | 0.4 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.3/10 | 0.4 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.5/10 | 0.37 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.3/10 | 0.4 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 OESTE | 6.8/10 | 16 | 17/06/2025 09:53 |
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 15 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 15 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 15 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 15 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 15 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 3 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 3 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 3 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 3 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7/10 | 3 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 3 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.3 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7/10 | 0.3 | 21/11/2025 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.3 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.3 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.3 | 23/04/2026 |
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.5/10 | 0.25 | 05/11/2025 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.3 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 1.5 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 1.5 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 1.5 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 1.5 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 1.5 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 9 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 9 | 24/04/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 9 | 08/04/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 9 | 23/04/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 9 | 08/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7/10 | 0.15 | 24/04/2026 |
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7/10 | 0.15 | 05/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED PARAISO | 7.5/10 | 1 | 25/05/2026 22:00 |
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 7.8/10 | 0.9 | 09/01/2026 |
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7.8/10 | 0.9 | 19/05/2026 |
| Red | Punt. | 🛡️ Seguridad | 💎 Dureza | 👅 Sabor y Confort | Último análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| RED DERIV D1 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D2 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D4_1 | 9.3 | – | |||
| RED DERIV D6 | 9.3 | – | |||
| RED DERIV D6_1 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D6_2 | 9.4 | – | |||
| RED DERIV D7 | 9.4 | – | |||
| RED DERIV D1 OESTE | 9.5 | – | |||
| RED PARAISO | 9.5 | 11/05/2026 | |||
| RED MARBELLA | 9.4 | 04/05/2026 | |||
| RED SIERRA BLANCA MANCHONES | 9.5 | 23/03/2026 | |||
| RED ALOHA GOLF | 9.3 | 24/11/2025 | |||
| RED SAN PEDRO NUEVA ANDALUCIA | 9.3 | 11/05/2026 | |||
| CASAS DEL SEÑORIO DE MARBELLA-MARBELLA-RED SEÑORIO | 7.3 | 09/04/2026 | |||
| C.C.B.-SAN PEDRO-RED URB. CORTIJO BLANCO | 8.7 | 09/01/2026 | |||
| CC.PP APARTAMENTOS BALMORAL-MARBELLA-RED BALMORAL | 7.8 | 05/05/2026 | |||
| ALTAVISTA MARBELLA RED DE ALTAVISTA | 7.9 | 19/05/2026 | |||
| EDIFICIO MARBELLA 2000-MARBELLA-RED EDIFICIO MARBELLA 2000 | 8.1 | 05/05/2026 | |||
| EDIFICIO SKOL-MARBELLA-RED SKOL | 7.7 | 05/05/2026 | |||
| LOS MOLINEROS-MARBELLA-RED DISTRIBUCION | 7.6 | 05/05/2026 | |||
| C.P.TORRE REAL-MARBELLA-RED DE DISTRIBUCION TORRE REAL | 7.9 | 05/05/2026 | |||
| HIDRALIA - MARBELLA - RED CALLE PLAYA | 9.6 | 13/04/2026 | |||
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION - RED EL INGENIO | 7.6 | 22/01/2026 | |||
| LINAGUA, S.L. - LINDA VISTA URBANIZACION- RED LINDA VISTA NORTE | 8.4 | 22/01/2026 | |||
| NUEVA MARBELLA-MARBELLA-RED NUEVA MARBELLA | 8.7 | 03/02/2026 | |||
| RIO REAL AGUAS SA HOTEL-RED RIO REAL HOTEL-MARBELLA | 7.5 | 05/05/2026 |
Usamos cookies para analizar el tráfico del sitio. Puedes aceptar o rechazar las cookies de análisis.