17 réseaux d'eau · Costa del Sol, Málaga
L'eau du robinet à Mijas est certifiée potable, avec un score de qualité global de 9,4/10. La principale préoccupation concerne les trihalométhanes, qui affectent 11 des 17 réseaux, ce qui peut avoir un impact sur le goût et le confort. D'autres problèmes comme le plomb et la dureté sont présents, mais seulement dans quelques réseaux, donc la plupart des résidents peuvent profiter d'une eau de haute qualité au quotidien.
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D10 | 6.5/10 | 35 | 17/06/2025 11:30 |
| RED DERIV D8 | 7.3/10 | 27 | 05/05/2026 09:22 |
| RED DERIV D8_1 | 5.8/10 | 42 | 20/01/2026 10:20 |
| RED DERIV D9 | 6.4/10 | 36 | 03/02/2026 11:28 |
| RED DERIV D9_1 | 5.9/10 | 41 | 11/11/2025 11:39 |
| RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | 7.5/10 | 25 | 03/03/2026 08:20 |
| RED CERRADO DEL AGUILA | 2.2/10 | 78 | 06/08/2025 11:34 |
| RED CORTIJO COLORADO | 6.3/10 | 37 | 10/03/2026 11:00 |
| RED HIPODROMO | 4/10 | 60 | 10/03/2026 10:20 |
| RED NUCLEO DE LA CALA | 7.8/10 | 22 | 08/07/2025 07:56 |
| RED VALLE DEL GOLF- LA TORRE | 5.6/10 | 44 | 03/06/2025 10:40 |
| URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 2.5/10 | 75 | 05/08/2025 11:26 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | 5.6/10 | 44 | 02/10/2025 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | 5.3/10 | 47 | 17/11/2025 08:00 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D8 | 6/10 | 214 | 05/05/2026 09:22 |
| RED DERIV D8_1 | 6/10 | 234 | 16/03/2026 10:47 |
| RED ALQUERIA VALTOCADO DISEMINADOS | 4/10 | 311 | 09/12/2025 10:10 |
| RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | 6/10 | 277 | 26/05/2026 10:10 |
| RED CERRADO DEL AGUILA | 6/10 | 205 | 20/01/2026 09:45 |
| RED CORTIJO COLORADO | 6/10 | 230 | 10/03/2026 11:00 |
| RED HIPODROMO | 6/10 | 230 | 10/03/2026 10:20 |
| RED MIJAS PUEBLO | 4/10 | 317 | 10/02/2026 08:48 |
| RED OSUNILLAS | 4/10 | 304 | 16/03/2026 10:30 |
| RED VALLE DEL GOLF- LA TORRE | 4/10 | 321 | 13/04/2026 09:41 |
| URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 6/10 | 293 | 04/03/2026 11:30 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D8_1 | 4/10 | 0.8 | 25/05/2026 10:24 |
| RED ALQUERIA VALTOCADO DISEMINADOS | 4/10 | 0.8 | 27/05/2026 11:17 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED CERRADO DEL AGUILA | 4/10 | 6 | 08/07/2025 11:14 |
| RED HIPODROMO | 7/10 | 3 | 10/03/2026 10:20 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D9 | 7.9/10 | 42 | 03/02/2026 11:28 |
| RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | 7.7/10 | 47 | 03/03/2026 08:20 |
| RED CERRADO DEL AGUILA | 4.3/10 | 114 | 08/07/2025 11:14 |
| RED CORTIJO COLORADO | 6.3/10 | 73 | 10/03/2026 11:00 |
| RED HIPODROMO | 6/10 | 80 | 10/03/2026 10:20 |
| RED NUCLEO DE LA CALA | 4.8/10 | 104 | 08/07/2025 07:56 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D10 | 7.2/10 | 14 | 17/06/2025 11:30 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | 6.4/10 | 18 | 02/10/2025 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | 7.4/10 | 13 | 17/11/2025 08:00 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | 6.7/10 | 5 | 29/04/2026 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | 6.7/10 | 5 | 26/01/2026 09:25 |
| Réseau | Score | Valeur | Date |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D9 | 7.5/10 | 1 | 26/05/2026 08:55 |
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | 7.5/10 | 1 | 26/01/2026 09:25 |
| Réseau | Score | 🛡️ Sécurité | 💎 Dureté | 👅 Goût & Confort | Dernier test |
|---|---|---|---|---|---|
| RED DERIV D10 | 9.6 | – | |||
| RED DERIV D8 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D8_1 | 9.3 | – | |||
| RED DERIV D9 | 9.5 | – | |||
| RED DERIV D9_1 | 9.6 | – | |||
| RED ALQUERIA VALTOCADO DISEMINADOS | 9.5 | – | |||
| RED CARRETERA MIJAS-LAS LAGUNAS | 9.5 | – | |||
| RED CERRADO DEL AGUILA | 9 | – | |||
| RED CORTIJO COLORADO | 9.3 | – | |||
| RED HIPODROMO | 9.2 | – | |||
| RED MIJAS PUEBLO | 9.7 | – | |||
| RED NUCLEO DE LA CALA | 9.4 | – | |||
| RED OSUNILLAS | 9.7 | – | |||
| RED VALLE DEL GOLF- LA TORRE | 9.3 | – | |||
| URB LA SIERREZUELA-RED SIERREZUELA | 9.3 | – | |||
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-FAROLAS | 9.3 | 29/04/2026 | |||
| AQUAVEGA S.L.-MIJAS-PONDEROSA | 9.1 | 25/06/2025 |
Nous utilisons des cookies pour analyser le trafic du site. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies analytiques.