7 redes de abastecimiento · Costa del Sol, Málaga
El agua del grifo en Estepona no está certificada como segura para beber, con una calidad general de 9/10. La principal preocupación es el cloro libre, que afecta a 5 de las 7 redes, lo que puede impactar el sabor y la seguridad para beber. Otros problemas incluyen la dureza y el aluminio, pero estos solo afectan a algunas redes, por lo que muchos residentes aún pueden disfrutar de agua de buena calidad en sus hogares.
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED ATALAYA | 5/10 | 0.1 | 10/06/2026 |
| RED ESTEPONA ESTE | 0/10 | 0 | 16/06/2026 |
| RED ESTEPONA PARQUE NATURALEZA | 6/10 | 0.7 | 27/04/2026 |
| RED ESTEPONA VELERÍN | 0/10 | 0 | 27/05/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 4/10 | 0.8 | 15/07/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 6/10 | 270 | 04/02/2025 11:40 |
| RED ATALAYA | 2/10 | 411 | 30/03/2026 |
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 6/10 | 291 | 20/01/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 6/10 | 257 | 24/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 4.9/10 | 102 | 04/02/2025 11:30 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 7.5/10 | 50 | 24/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 5.2/10 | 24 | 04/02/2025 11:30 |
| RED ESTEPONA ESTE | 5.8/10 | 21 | 10/06/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 7/10 | 15 | 24/04/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 5.5/10 | 45 | 04/02/2025 11:30 |
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 7.2/10 | 28 | 20/04/2026 |
| RED ESTEPONA PARQUE NATURALEZA | 6.9/10 | 31 | 13/05/2025 08:00 |
| RED ESTEPONA VELERÍN | 6.5/10 | 35 | 27/05/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 6/10 | 1.6 | 14/03/2025 10:43 |
| RED ESTEPONA ESTE | 7.5/10 | 1 | 16/06/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 6/10 | 6 | 16/06/2026 10:05 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 7.3/10 | 4 | 15/07/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED ATALAYA | 6.7/10 | 1 | 10/06/2026 |
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 6.7/10 | 1 | 16/06/2026 10:05 |
| RED ESTEPONA ESTE | 6.7/10 | 1 | 16/06/2026 |
| RED ESTEPONA VELERÍN | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED ATALAYA | 6.7/10 | 1 | 10/06/2026 |
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 6.7/10 | 1 | 16/06/2026 10:05 |
| RED ESTEPONA ESTE | 6.7/10 | 1 | 16/06/2026 |
| RED ESTEPONA PARQUE NATURALEZA | 6.7/10 | 1 | 27/04/2026 |
| RED ESTEPONA VELERÍN | 6.7/10 | 1 | 27/05/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 6.7/10 | 1 | 15/07/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED ATALAYA | 7.9/10 | 913 | 10/06/2026 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 7.2/10 | 1060 | 29/06/2026 |
| Red | Punt. | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 7.5/10 | 5 | 04/02/2025 11:30 |
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 7.5/10 | 5 | 24/04/2026 |
| Red | Punt. | 🛡️ Seguridad | 💎 Dureza | 👅 Sabor y Confort | Último análisis |
|---|---|---|---|---|---|
| RED DERIV D5 OESTE | 9.1 | – | |||
| RED ATALAYA | 8.8 | 30/03/2026 | |||
| RED ESTEPONA CASCO-OESTE | 9.3 | 18/05/2026 | |||
| RED ESTEPONA ESTE | 9.2 | 16/06/2026 | |||
| RED ESTEPONA PARQUE NATURALEZA | 9.4 | 27/04/2026 | |||
|
RED ESTEPONA VELERÍN
⚠ NO APTA |
9.2 | 27/04/2026 | |||
| PARQUE ANTENA-ESTEPONA-RED PARQUE ANTENA | 8 | 29/06/2026 |
Usamos cookies para analizar el tráfico del sitio. Puedes aceptar o rechazar las cookies de análisis.