Jede Gemeinde und jedes Wasserverteilungsnetz erhält drei Teilbewertungen — Sicherheit, Härte und Geschmack & Komfort — jeweils auf einer Skala von 0 bis 10. Diese werden zu einer gewichteten Gesamtbewertung kombiniert:
Ein Score von 10 = ideal. Ein Score von 0 = am gesetzlichen Maximum. 0 bedeutet nicht unsicher — der maßgebliche Indikator ist die offizielle SINAC-Zertifizierung (APTA / NO APTA). Es werden nur Messwerte der letzten 12 Monate einbezogen.
| Parameter | Gesetzlicher Grenzwert | Bewertungsmethode |
|---|---|---|
| E. coli | 0 UFC/100ml | 10 wenn null, 0 wenn nachgewiesen |
| Enterococci | 0 UFC/100ml | 10 wenn null, 0 wenn nachgewiesen |
| Coliforme Bakterien | 0 UFC/100ml | 10 wenn null, 0 wenn nachgewiesen |
| Nitrat | 50 mg/L | Linear: 10→0 je Wert→Grenzwert |
| Nitrit | 0.5 mg/L | Linear |
| Blei | 10 µg/L | Linear |
| Arsen | 10 µg/L | Linear |
| Quecksilber | 1 µg/L | Linear |
| Cadmium | 5 µg/L | Linear |
| Chrom | 50 µg/L | Linear |
| Nickel | 20 µg/L | Linear |
| Trihalogenmethane (THMs) | 100 µg/L | Linear |
| Pestizide gesamt | 0.5 µg/L | Linear |
| Uran | 30 µg/L | Linear |
Lineare Bewertung: Score = 10 × (1 − Wert ÷ Grenzwert). Bei Konzentration 0 ist Score = 10. Am gesetzlichen Grenzwert ist Score = 0.
| Parameter | Grenzwert / Referenz | Bewertungsmethode |
|---|---|---|
| Wasserhärte (CaCO₃) | Kein gesetzlicher Grenzwert | Stufenweise: ≤100=10, ≤200=8, ≤300=6, ≤400=4, >400=2 |
| Leitfähigkeit | 2500 µS/cm | Linear über 500 µS/cm |
| Chlorid | 250 mg/L | Linear |
| Sulfat | 250 mg/L | Linear |
| Natrium | 200 mg/L | Linear |
| Fluorid | 1.5 mg/L | Linear |
| Parameter | Referenz | Bewertungsmethode |
|---|---|---|
| pH | Optimal 7,0–8,0 | 10 im optimalen Bereich, nimmt zu 0 an den Extremen ab |
| Trübung | 4 NTU | Linear |
| Chlor | 0,2–1,0 mg/L erforderlich | Spitze bei 0,2–0,5 mg/L |
| Geruch | 3 (Verdünnungsindex) | Linear |
| Geschmack | 3 (Verdünnungsindex) | Linear |
| Farbe | 15 mg Pt-Co/L | Linear |
| Aluminium | 200 µg/L | Linear |
| Eisen | 200 µg/L | Linear |
| Mangan | 50 µg/L | Linear |
| Ammoniak | 0.5 mg/L | Linear |
Grenzwerte basieren auf der EU-Trinkwasserrichtlinie 2020/2184/EU, umgesetzt durch das spanische Königliche Dekret 3/2023.